| Tipů | Vyhodnoceno | Vyšlo | Čekáno podle ceny | ROI | CLV | Proti Pinnacle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 6 | 6.5 | -6.7 % | +0.9 p. b. | −1.7 p. b. |
„Vyšlo“ nad „čekáno podle ceny“ = tipuješ líp než trh. Při malém počtu tipů je to hlavně šum — spolehlivější je CLV: když se cena po tvém tipu pravidelně posouvá tvým směrem, víš něco dřív než trh. Živé tipy CLV ani Pinnacle nemají (Pinnacle živě nekótuje).
| Zadáno | Zápas · tip | Cena | Pinnacle | Závěr | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 15:54 | Lyon · Finále · Lorenzo Musetti – Taylor Fritz Lorenzo Musetti živě | 96 % | — | — | +$0.40 |
| 25. 10. 15:54 | Brusel · Finále · Jan-Lennard Struff – Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor | 56 % | 55 % | 55 % | +$7.78 |
| 16. 10. 09:53 | wuhan-tennis-open-2026 · Čtvrtfinále · Ann Li – Iga Swiatek Iga Swiatek | 81 % | 79 % | 79 % | +$2.38 |
| 16. 10. 09:53 | rovereto-2026 · Čtvrtfinále · Gabriela Knutson – Martyna Kubka Martyna Kubka | 49 % | 48 % | 48 % | +$10.31 |
| 16. 10. 09:50 | rovereto-2026 · Čtvrtfinále · Lucie Havlickova – Jil Teichmann Lucie Havlickova | 62 % | 60 % | 60 % | +$6.08 |
| 16. 10. 09:50 | rovereto-2026 · Čtvrtfinále · Bianca Andreescu – Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini | 42 % | 41 % | 46 % | −$10.00 |
| 16. 10. 09:49 | mallorca-2026 · Čtvrtfinále · Andrea Lazaro Garcia – Laura Samson Laura Samson | 61 % | 59 % | 59 % | +$6.34 |
| 16. 10. 09:45 | shanghai-rolex-masters-2026 · Čtvrtfinále · Rafael Jodar – Casper Ruud Casper Ruud živě | 68 % | — | — | −$10.00 |
| 16. 10. 09:42 | shanghai-rolex-masters-2026 · Semifinále · Alexander Zverev – Alejandro Davidovich Fokina Alexander Zverev | 76 % | 75 % | 79 % | −$10.00 |
| 16. 10. 09:39 | wuhan-tennis-open-2026 · Čtvrtfinále · Maja Chwalinska – Maria Sakkari Maria Sakkari živě | 53 % | — | — | −$10.00 |
* Bez trhu na Polymarketu — cena podle kurzu Pinnacle (s marží).